Art. N° | Désignation | Epaisseur de dalle A | Hauteur de grille B1/B2 | Dimensions du trou percé C1/C2 | Ecart angulaire avec les planches d'échafaudage | Ecard angulaire avec les panneaux de coffrage |
1101 | 12 - 15 cm | 12 cm | 8.5 cm | 3.5 cm | 130 cm | |
1101 | 12 - 15 cm | 13 cm | 8.5 cm | 4.5 cm | 130 cm | |
1101 | 12 - 15 cm | 14 cm | 8.5 cm | 5.5 cm | 130 cm | |
1101 | 12 - 15 cm | 15 cm | 8.5 cm | 6.5 cm | 130 cm | |
1102 | 16 - 25 cm | 16 cm | 8.5 cm | 7.5 cm | 130 cm | |
1102 | 16 - 25 cm | 18 cm | 8.5 cm | 9.5 cm | 130 cm | |
1102 | 16 - 25 cm | 20 cm | 8.5 cm | 11.5 cm | 130 cm | |
1102 | 16 - 25 cm | 25 cm | 8.5 cm | 16.5 cm | 115 cm | |
1103 | 26 - 35 cm | 26 cm | 14.5 cm | 11.5 cm | 110 cm | 95 cm |
1103 | 26 - 35 cm | 28 cm | 14.5 cm | 13.5 cm | 100 cm | 85 cm |
1103 | 26 - 35 cm | 30 cm | 14.5 cm | 15.5 cm | 78 cm | |
1103 | 26 - 35 cm | 32 cm | 14.5 cm | 17.5 cm | 72 cm | |
1104 | 36 - 40 cm | 34 cm | 14.5 cm | 19.5 cm | 67 cm | |
1104 | 36 - 40 cm | 36 cm | 14.5 cm | 21.5 cm | 62 cm | |
1104 | 36 - 40 cm | 38 cm | 14.5 cm | 23.5 cm | 58 cm |
Art. n° | Désignation | Epaisseur de dalle A | Hauteur de grille B1/B2 | Dimensions du trou percé C1/C2 | Ecart engulaire avec les panneaux de coffrage |
1105 | 41 - 60 cm | 40 cm | 14.5 / 31.5 cm* | 25.5 / 8.5 cm* | 60 cm* |
1105 | 41 - 60 cm | 45 cm | 14.5 / 31.5 cm* | 30.5 / 13.5 cm* | 55 cm* |
1105 | 41 - 60 cm | 50 cm | 14.5 / 31.5 cm* | 35.5 / 18.5 cm* | 50 cm* |
1105 | 41 - 60 cm | 55 cm | 14.5 / 31.5 cm* | 40.5 / 23.5 cm* | 45 cm* |
1105 | 41 - 60 cm | 60 cm | 14.5 / 31.5 cm* | 45.5 / 28.5 cm* | 40 cm* |
Veuillez recharger la page et vous reconnecter si nécessaire.
Recharger la page